| Trám răng | Đơn vị | Chi phí (VND) |
|---|---|---|
| Trám răng sữa | Răng | 300,000 VNĐ |
| Trám composite xoang 1 - 5 | Răng | 600,000 - 1,000,000 VNĐ |
| Trám đóng kẽ răng thưa bằng công nghệ Bioclear | Răng | 3,000,000 VNĐ |
| Trám sealant phòng ngừa | Răng | 400,000 VNĐ |

| Trám răng | Đơn vị | Chi phí (VND) |
|---|---|---|
| Trám răng sữa | Răng | 300,000 VNĐ |
| Trám composite xoang 1 - 5 | Răng | 600,000 - 1,000,000 VNĐ |
| Trám đóng kẽ răng thưa bằng công nghệ Bioclear | Răng | 3,000,000 VNĐ |
| Trám sealant phòng ngừa | Răng | 400,000 VNĐ |
