| Răng sứ thẩm mỹ | Đơn vị | Chi phí (VND) |
|---|---|---|
| Răng sứ kim loại Titan | Răng | 2,800,000 VNĐ |
| Răng toàn sứ Cercon Zirconia CAD/CAM | Răng | 6,000,000 VNĐ |
| Răng toàn sứ Cercon Zirconia HT | Răng | 8,000,000 VNĐ |
| Răng toàn sứ IPS E.Max | Răng | 8,000,000 VNĐ |
| Răng toàn sứ Lisi (GC) | Răng | 10,000,000 VNĐ |
| Răng toàn sứ Lava Esthetic (3M- Mỹ) | Răng | 12,000,000 VNĐ |
| Mặt dán sứ IPS E.Max | Răng | 8,000,000 VNĐ |
| Mặt dán sứ Lisi (GC - Nhật) | Răng | 10,000,000 VNĐ |

Bảng giá nha khoa Nhân Tâm
- ⤍ Bảng giá khám nha khoa tổng quát
- ⤍ Bảng giá cấy ghép implant
- ⤍ Bảng giá răng sứ trên Implant
- ⤍ Bảng giá niềng răng
- ⤍ Bảng giá răng sứ thẩm mỹ
- ⤍ Bảng giá răng giả tháo lắp
- ⤍ Bảng giá điều trị nha chu
- ⤍ Bảng giá trám răng
- ⤍ Bảng giá điều trị nội nha
- ⤍ Bảng giá nhổ răng
- ⤍ Bảng giá tiểu phẫu
- ⤍ Bảng giá tẩy trắng răng