| Điều trị nội nha | Đơn vị | Chi phí (VND) |
|---|---|---|
| Điều trị tuỷ răng trẻ em | Răng | 1,000,000 - 1,500,000 VNĐ |
| Điều trị tuỷ | Răng | 1,500,000 - 4,000,000 VNĐ |
| Điều trị tuỷ lại | Răng | 2,000,000 - 5,000,000 VNĐ |
| Trám bít ống tuỷ bằng MTA | Ống | 500,000 VNĐ |
| Chốt sợi, tái tạo răng | Răng | 800,000 - 1,000,000 VNĐ |

Bảng giá nha khoa Nhân Tâm
- ⤍ Bảng giá khám nha khoa tổng quát
- ⤍ Bảng giá cấy ghép implant
- ⤍ Bảng giá răng sứ trên Implant
- ⤍ Bảng giá niềng răng
- ⤍ Bảng giá răng sứ thẩm mỹ
- ⤍ Bảng giá răng giả tháo lắp
- ⤍ Bảng giá điều trị nha chu
- ⤍ Bảng giá trám răng
- ⤍ Bảng giá điều trị nội nha
- ⤍ Bảng giá nhổ răng
- ⤍ Bảng giá tiểu phẫu
- ⤍ Bảng giá tẩy trắng răng