| Tiểu phẫu | Đơn vị | Chi phí (VND) |
|---|---|---|
| Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | Răng | 1,000,000 - 3,500,000 VNĐ |
| Nhổ răng khôn - Khó/ Rất khó | Răng | 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ |

| Tiểu phẫu | Đơn vị | Chi phí (VND) |
|---|---|---|
| Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | Răng | 1,000,000 - 3,500,000 VNĐ |
| Nhổ răng khôn - Khó/ Rất khó | Răng | 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ |
