Trụ Implant Hàn Quốc | 1 trụ | 7,500,000 VND |
Trụ Implant Tekka (Pháp) | 1 trụ | 13,000,000 VND |
Trụ Implant Anthogyr (Pháp) | 1 trụ | 13,000,000 VND |
Trụ Hàn Quốc cao cấp Megagen | 1 trụ | 18,000,000 VND |
Trụ Implant Mỹ Nobel Biocare Active | 1 trụ | 22,000,000 VND |
Trụ Implant BLT SL Active (Straumann Thụy Sĩ) | 1 trụ | 22,000,000 VND |
Trụ Implant Nobel TiUltra | 1 trụ | 31,500,000 VND |
Trụ Implant BLX SL Active (Straumann Thụy Sĩ) | 1 trụ | 31,500,000 VND |
Abutment titan | 1 răng | 3,000,000 VND – 9,000,000 VND |
Abutment bắt vít | 1 răng | 2,500,000 VND - 6,000,000 VND |
Răng sứ titan trên Implant | 1 răng | 3,500,000 VND |
Răng sứ CAD/CAM trên Implant | 1 răng | 6,000,000 VND |
Răng sứ Emax trên Implant | 1 răng | 7,000,000 VND |
Răng sứ Lava trên Implant | 1 răng | 12,000,000 VND |
Tháo implant | 1 răng | 2,500,000 VND |
Máng định vị phẫu thuật | Cái | 2,000,000 VND |
Ghép xương bột nhân tạo | 1 răng | 5,000,000 VND |
Phẫu thuật mở nướu và gắn ốc lành thương (Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác) | Răng | 2,000,000 VND |
Gói kiểm tra sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật | Gói | 700,000 VND |
Phục hình tạm trên Implant | 1 hàm | 5,000,000 VND |
Phẫu thuật mô mềm bằng ghép nướu | răng | 4,000,000 VND |
Phẫu thuật mô mềm bằng Alloderm/Megaderm | răng | 8,000,000 VND |
Về lại bảng giá |